Важным показателем в работе предприятия является себестоимость конечного продукта. Себестоимость представляет собой денежное выражение всех затрат предприятия на производство и реализацию продукции, главным образом вина.
Эти затраты группируются по таким статьям калькуляции:
№ статьи | Статья калькуляции | Содержание статьи |
1. | Сырье и основные материалы | Стоимость израсходованной на производство продукции сырья и основных материалов |
2. | Вспомогательные материалы | Стоимость всех израсходованных на |
3. | Топливо, пар, электроэнергия, холод и вода | Стоимость топлива, пары, электроэнергии, холода и воды на технологические потребности |
4. | Заработная плата | Основная и дополнительная заработная плата работников |
5. | Начисление на заработную плату | Отчисление на социальное страхование — 4%; I пенсионный фонд — 32 %; фонд занятости -1,5% от фонда заработной платы |
6. | Затраты на подготовку и освоение производства | Затраты на подготовку и освоение производства новых видов продукции и технологических процессов, пусковые затраты |
7. | Затраты на удержание и эксплуатацию оснащения | Затраты по удержанию, амортизации и текущему ремонту всех видов оснащения, а также по ремонту тары и малоценного инвентаря |
8. | Цеховые затраты | Заработная плата цехового персонала и начисления на нее, затраты на удержание, амортизацию и текущий ремонт помещений цеха, затраты по охране работы и технике безопасности рабочих цеха |
9. | Общезаводские затраты | Общие для всего предприятия затраты, связанные с управлением и обеспечением работы предприятия. Это заработная плата административно-управленческого аппарата предприятия и начисление на нее; затраты на удержание, амортизацию и текущий ремонт зданий и сооружений общезаводского назначения, удержание охраны, затраты на подготовку кадров и повышение их квалификации, затраты по командировке, удержание транспорта, почтово-телеграфные затраты, отчисление на удержание соответствующих управлений, налоги |
10. | Убытки от брака | Убытки от брака включают затраты на его исправление. |
11. | Другие производственные затраты | Отчисление или затраты на научно-исследовательские и конструкторские работы, а также на стандартизацию и техническую информацию |
12. | Внешне-производственные затраты | Затраты на сбыт продукции (вина и других изделий), а также затраты по таре, специальной |
На снижение себестоимости вино продукции влияют такие факторы:
а) прирост производительности работы и соответствующие изменения средней заработной платы;
б) снижение норм затрат сырья и других материалов на единицу продукции;
в) улучшение использования основных фондов и изменение в связи с этим удельных амортизационных отчислений;
г) изменение цен на средства производства.
Доказано, что технический прогресс есть главным условием изменения любого из этих факторов снижения себестоимости продуктов.
Внедрение новой техники и технологии на предприятии винодельческой промышленности имеет влияние не только на снижение себестоимости продукции, но и на рентабельность производства через увеличение суммы прибыли от реализации концентратов, спирта и винопродукции. Источником этой дополнительной прибыли есть увеличение объема производства, которое обусловлено мероприятиями по техническому усовершенствованию основных фондов, а также изменения цен в связи с улучшением качественных показателей продукции.
Общая сумма прибыли, полученного за счет внедрения новой техники и технологии из таких элементов:
пнт = пс + по + пу,
где Пнт — сумма прибыли, которая обеспеченная мероприятиями по внедрению новой техники и технологии;
Пс — прибыль, полученный на основе снижения себестоимости единицы продукции за счет внедрения новой техники и технологии;
ПО — прибыль обусловленный увеличением объема продукции на основе внедрения новой техники и технологии;
Пу— прибыль, полученный в результате улучшения качественных показателей продукции за счет мероприятий по внедрению новой техники и технологии.
Следует отметить, что такую общую сумму прибыли предприятие получит после того, как все затраты на приобретение и внедрение новой техники и технологии будут окуплены.