Направления | Титруемая кислотность, | Содержание | |||
сахаров, г на 100 | фенольных веществ, | азота общего, | красящих веществ, | ||
Белые вина | |||||
Шампанские виноматериалы | 7-11 | 16-19 | 0,1-0,3 | 150-600 | 2,8-3,1 |
Столовые вина | 6-9 | 17-20 | 0,1-0,3 | 300-600 | 3,0-3,5 |
Коньячные виноматериалы | 8-12 | 15 | 0,5 | 300 | 2,8-3,3 |
Крепкие вина | 5-7 | 20 | 0,3-0,6 | 500-700 | 3,2-3,8 |
Десертные вина | 4-6,5 | 22 | 0,1-0,3 | 300-700 | 3,2-3,3 |
Красные вина | |||||
Столовые вина | 5-8 | 18-22 | 1,0-1,5 | 500 | 3,2-3,8 |
Крепкие вина | 5-8 | 20 | 1,5-2,0 | 600 | 3,5-4,0 |
Десертные вина | 4-6,5 | 22 | 0,75-1,25 | 600 | 3,2-3,8 |
Comments are closed.
Смотрите также
Какое количество углеводов, сахаров и калорий содержится в сухих белых и красных винах?
Ответ: Хороший вопрос, и на него легко ответить. Независимо от того, сделано ли вино из на…