Страны | Категории вин | Допустимые количества сернистой кислоты в мг/литр | |
общей | свободной | ||
Германия | сухие | 300 | 50 |
Испания | сухие белые и розовые | 300 | 50 |
Румыния | сухие | 200 | 50 |
Венгрия | все типы вин | 300 | 60 |
Чехия | все типы вин | 300 | 30 |
СНГ | сухие белые | 200 | 20 |
Главная Энциклопедия Допустимое количество содержания сернистой кислоты в винах при их реализации в различных странах Европы
Comments are closed.
Смотрите также
ЕС отклонил жалобу Словении на хорватское вино Teran
9 сентября 2020 г. — Словения проиграла еще одно дело против Хорватии. Генеральный с…